US Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jun 21, 2025 04:52 UTCUS Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Euro | 0.867849 | 1.152274 |
British Pound | 0.743060 | 1.345787 |
Indian Rupee | 86.611492 | 0.011546 |
Australian Dollar | 1.549798 | 0.645245 |
Canadian Dollar | 1.373099 | 0.728280 |
Singapore Dollar | 1.286050 | 0.777574 |
Swiss Franc | 0.817601 | 1.223091 |
Malaysian Ringgit | 4.253498 | 0.235101 |
Japanese Yen | 145.928264 | 0.006853 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.178994 | 0.139295 |
US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Argentine Peso | 1163.402322 | 0.000860 |
Australian Dollar | 1.549798 | 0.645245 |
Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
Botswana Pula | 13.392532 | 0.074668 |
Brazilian Real | 5.519452 | 0.181177 |
Bruneian Dollar | 1.286050 | 0.777574 |
Bulgarian Lev | 1.697365 | 0.589148 |
Canadian Dollar | 1.373099 | 0.728280 |
Chilean Peso | 941.460374 | 0.001062 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.178994 | 0.139295 |
Colombian Peso | 4081.144228 | 0.000245 |
Czech Koruna | 21.536422 | 0.046433 |
Danish Krone | 6.473652 | 0.154472 |
Euro | 0.867849 | 1.152274 |
Hong Kong Dollar | 7.849795 | 0.127392 |
Hungarian Forint | 349.445962 | 0.002862 |
Icelandic Krona | 124.109836 | 0.008057 |
Indian Rupee | 86.611492 | 0.011546 |
Indonesian Rupiah | 16434.218238 | 0.000061 |
Iranian Rial | 42417.724811 | 0.000024 |
Israeli Shekel | 3.486490 | 0.286821 |
Japanese Yen | 145.928264 | 0.006853 |
Kazakhstani Tenge | 519.421705 | 0.001925 |
South Korean Won | 1371.860686 | 0.000729 |
Kuwaiti Dinar | 0.306335 | 3.264403 |
Libyan Dinar | 5.454131 | 0.183347 |
Malaysian Ringgit | 4.253498 | 0.235101 |
Mauritian Rupee | 45.610333 | 0.021925 |
Mexican Peso | 19.174875 | 0.052152 |
Nepalese Rupee | 138.643345 | 0.007213 |
New Zealand Dollar | 1.676901 | 0.596338 |
Norwegian Krone | 10.105481 | 0.098956 |
Omani Rial | 0.384211 | 2.602733 |
Pakistani Rupee | 283.622459 | 0.003526 |
Philippine Peso | 57.183634 | 0.017488 |
Polish Zloty | 3.703995 | 0.269979 |
Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
Romanian New Leu | 4.364893 | 0.229101 |
Russian Ruble | 78.419586 | 0.012752 |
Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
Singapore Dollar | 1.286050 | 0.777574 |
South African Rand | 17.995323 | 0.055570 |
Sri Lankan Rupee | 300.514699 | 0.003328 |
Swedish Krona | 9.663352 | 0.103484 |
Swiss Franc | 0.817601 | 1.223091 |
Taiwan New Dollar | 29.579934 | 0.033807 |
Thai Baht | 32.783552 | 0.030503 |
Trinidadian Dollar | 6.795199 | 0.147163 |
Turkish Lira | 39.666074 | 0.025210 |
Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
British Pound | 0.743060 | 1.345787 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar